Custom Search
Klasemen sementara Liga Italia Seri A 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 adalah sebagai berikut : dimana AC milan Masih Unggul 5 angka dari pesaing terdekatnya Inter milan dan 6 angka dari Napoli.... Perebutan scudetto semakin memanas setelah Inter hanya bermain imbang 1-1 melawan Brescia, dan milan juga bermain imbang.......
berikut adalah Gambar Klasemen sementara Seri A Itali : ( klik gambar untuk memperbesar )
Daftar Top Scorer sementara Seri A :
| A. Di Natale | Udinese | 24 | 4 | 8 |
| E. Cavani | Napoli | 20 | 2 | 9 |
| S. Eto'o | Internazionale | 19 | 5 | 7 |
| M. Di Vaio | Bologna | 17 | 1 | 10 |
| A. Matri | Cagliari | 16 | 1 | 9 |
| Z. Ibrahimovic | Milan | 14 | 3 | 8 |
| A. Sánchez | Udinese | 12 | 0 | 4 |
| G. Pazzini | Sampdoria | 11 | 2 | 7 |
| Alexandre Pato | Milan | 11 | 0 | 5 |
| J. Pastore | Palermo | 10 | 0 | 6 |
| M. Borriello | Roma | 10 | 1 | 7 |
| A. Gilardino | Fiorentina | 10 | 0 | 8 |
| Robinho | Milan | 10 | 0 | 4 |
| S. Pellissier | Chievo | 9 | 1 | 5 |
| F. Quagliarella | Juventus | 9 | 0 | 3 |




























